รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | สแตนเลส | ขนาดช่อง: | 0.2 มม |
---|---|---|---|
ระดับ: | 316L | กว้าง: | 57 มม |
ความยาว: | 115 - 110 มม. | ขนาดเกลียว: | 1 1/4" |
เน้น: | หัวฉีดกรองสำหรับการบำบัดน้ำ,หัวฉีดน้ำหน้าจอ |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | สแตนเลส |
ขนาดช่อง | 0.2 มิลลิเมตร |
เกรด | 316L |
กว้าง | 57 มม. |
ความยาว | 115 - 110 มม. |
ขนาดเส้น | 1 1/4" |
ท่อสกรีนสายเชือกที่มีเส้นใช้สําหรับการบําบัดน้ํากรอง
หมวกน้ําถูกเชื่อมโดยสกรีนลวดสาย, แผ่นปกและท่อหมุน. สายลวดสายถูกเชื่อมโดยสายลวดทรงตัว V และแท่งรองและช่องว่างค่าคงที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างสาย V, และช่องว่างภายนอกเล็กกว่าช่องว่างภายใน, ซึ่งสามารถกรองที่ดีกว่าและไม่ง่ายที่จะปิด. ท่อ Threaded มักถูกติดตั้งบนแผ่น perforated และมังคุดถูกล็อค,ทําให้หมวกน้ําแข็งแรงขึ้นพล็อต perforated ที่ติดตั้งถูกวางในร่างของหลอดกรอง
ชื่อสินค้า | ความแม่นยําสูง 304 จอห์นสัน น้ํากรองจม 1 " ขนาดเส้นยาวมือ |
---|---|
วัสดุ | สแตนเลส |
เกรด | 304 |
ขนาดช่อง | 0.25 มิลลิเมตร |
กว้าง | 53 มม. |
ความยาวของจอ | 45 มม |
ความยาวทั้งหมด | 171 มม. |
ขนาดเส้น | 1" 24 มม. |
นูทเซิร์ต | 1 PCS, 2 PCS |
ก๊าซเกต | 1 PCS ผนังเหล็ก 1 PCS หม้อยาง |
สแตนเลส 304 Johnson Screen Filter Nozzle ใช้ในผ้า Degasser มีข้อดีมากมาย:
สแตนเลส 304 Johnson Screen Filter Nozzle ใช้ในผ้า Degasser รองรับ OEMกรุณาบอกเรารายละเอียดของหมวกน้ําที่คุณต้องการและเราจะช่วยให้คุณในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง.
ระยะที่กําหนดเอง:
สแตนเลส 304 Johnson Screen Filter Nozzle Used In Cloth Degasser เป็นเทคโนโลยีของอเมริกาซึ่งมีผลดีต่อเหลวต่างๆ เช่น ธ อร์กรอง, น้ํายาและซิลิกาเจล
การใช้งานประกอบด้วย
ประเภท | ขนาดช่อง | รายละเอียด | พื้นที่กรองระบาย | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | 0สล็อต.2 มิลลิเมตร (มาตรฐาน) | ||
HY-PT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
HY-PT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Orange Song
โทร: 008613903185920
แฟกซ์: 86-318-7565919