|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | หัวฉีดกรองตะแกรงลวดลิ่ม | วัสดุ: | สแตนเลส 304 |
|---|---|---|---|
| กว้าง: | 53 มม. | ความยาวของหน้าจอ: | 75มม |
| สล็อต: | 0.5มม | เกลียวนอก: | M24 ตัวผู้เกลียว |
| ความยาวของเส้น: | 45มม | ถั่ว: | 2 ถั่ว |
| เน้น: | 304 หัวฉีดน้ำสแตนเลส,m24 เกลียวหัวฉีดน้ำสแตนเลส,m24 เกลียวหัวฉีดกรองน้ำ |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อ | หัวฉีดกรองลวดลิ่ม |
| วัสดุ | สแตนเลส 304 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 53 มม. |
| ความยาวของหน้าจอ | 75 มม. |
| ช่อง | 0.5 มม. |
| เกลียวนอก | เกลียวนอก M24 |
| ความยาวเกลียว | 45 มม. |
| น็อต | 2 น็อต |
หัวฉีดกรองลวดลิ่มเป็นหัวฉีดที่ประหยัด ไม่มีการอุดตัน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นตัวเก็บและตัวกระจาย หัวฉีดกรองลวดลิ่มมีประสิทธิภาพและติดตั้งง่ายในการติดตั้งก้นเท็จและร่วมกับระบบด้านข้าง
หัวฉีด Flow-Cap มีข้อได้เปรียบในกระบวนการมากยิ่งขึ้น ช่วยขจัดสื่อที่หยุดนิ่งที่ก้นภาชนะ ลดการเสียดสีของพื้นผิวตัวกรองที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเตียงในแนวตั้ง และมีลักษณะการไหลที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำ การออกแบบทรงโดมของหัวฉีด Flow-Cap เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงดันสูง และสามารถใช้แทนในการติดตั้งที่มีอยู่ได้
| หมายเลข | ประเภท | ตัน | ช่อง (มม.) | ขนาด | พื้นที่เปิดช่อง 0.2-0.25 มม. ของการไหลผ่าน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYS45-1-C | 0.5 | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 95 | 24 | 550-690 |
| 2 | TYS53-2-B | 1 | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | 24 | 680-710 |
| 3 | TYS53-2-C | 1.5 | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | 32 | 800-920 |
| 4 | TYS57-3-B | 2 | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 660-790 |
| 5 | TYS70-4-B | 3 | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | 32 | 905-1100 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Orange Song
โทร: 008613903185920
แฟกซ์: 86-318-7565919