|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | สแตนเลส | ขนาดช่อง: | 0.2 มม |
|---|---|---|---|
| ระดับ: | 316L | กว้าง: | 57 มม |
| ความยาว: | 115 - 110 มม. | ขนาดเกลียว: | 1 1/4" |
| เน้น: | เครื่องกรองสายสับ,ช่องฉีดน้ํา |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ขนาดช่อง | 0.2 มิลลิเมตร |
| เกรด | 316L |
| กว้าง | 57 มม. |
| ความยาว | 115 - 110 มม. |
| ขนาดเส้น | 1 1/4" |
สแตนเลส 316L มือยาว Johnson Screen Nozzle Cap Strainer การบําบัดน้ํา
| ชื่อสินค้า | โซลฟิลเตอร์น้ํา Johnson |
|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส |
| เกรด | 316L |
| ขนาดช่อง | 0.2 มม. |
| กว้าง | 57 มม. |
| ความยาวของจอ | 50 - 55 มิลลิเมตร |
| ความยาวทั้งหมด | 200 มม. |
| ขนาดเส้น | 1 1/4 นิ้ว 32 มิลลิเมตร |
| นูทเซิร์ต | 1 PCS, 2 PCS |
| ก๊าซเกต | 1 PCS ซับเหล็ก 1 PCS แมทยาง |
เรานําเสนอการผลิตตามสั่ง เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของคุณ
เครื่องกรองน้ําจากสแตนเลสของเราถูกใช้อย่างแพร่หลายใน
| ประเภท | ขนาดช่อง | D (mm) | H (mm) | L (mm) | M | พื้นที่กรองระบายน้ํา (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY45-11-A | 0.2-0.5 | 45 | 30 | 150 | M20 | 330 |
| HY45-11-B | 0.2-0.5 | 45 | 40 | 160 | M24 | 400 |
| HY53-12-A | 0.2-0.5 | 53 | 40 | 170 | M24 | 510 |
| HY53-12-B | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 180 | M32 | 640 |
| HY57-13-A | 0.2-0.5 | 58 | 40 | 190 | M32 | 630 |
| HY57-13-B | 0.2-0.5 | 58 | 50 | 200 | M32 | 780 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Orange Song
โทร: 008613903185920
แฟกซ์: 86-318-7565919