|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | หน้าจอบ่อน้ำ | วัสดุ: | สังกะสีคาร์บอนต่ำ |
---|---|---|---|
กว้าง: | 8" | ขนาดช่อง: | 0.75มม |
ความยาว: | 5.8ม | ลวด: | 3*6.5มม |
แกนรองรับ: | Ø4.2มม | จำนวนแท่ง: | 48นอส |
ปลาย: | แหวนเชื่อมเอียง | การใช้งาน: | บ่อน้ำ / บ่อน้ำมัน / กรอง |
น้ําหนัก: | 147 กก./ชิ้น | การใช้: | ในบ่อน้ำเพื่อควบคุมทราย |
เน้น: | ท่อสกรีน 8" บ่อ,รอยบาก รอยท่อ จอท่อ,ฉากกั้นน้ำ 8 นิ้ว |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อ | สกรีนบ่อน้ํา |
วัสดุ | คาร์บอนต่ํา กระปุก |
กว้าง | 8" |
ขนาดช่อง | 0.75 มม. |
ความยาว | 5.8m |
สาย | 3*6.5 มิลลิเมตร |
สตาร์ทรองรับ | ø4.2mm |
จํานวนไม้ | 48NOS |
ปลาย | วงแหวนผสมด้วยบีเวล |
การใช้งาน | ถ้ําน้ํา / ถ้ําน้ํามัน / เครื่องกรอง |
น้ําหนัก | 147 กิโลกรัม/ชิ้น |
การใช้ | ในบ่อน้ําสําหรับการควบคุมทราย |
สกรีนบ่อน้ํา เป็นอุปกรณ์กรองที่เชื่อมต่อกับความยาวด้านล่างของกระเป๋า. มันทําให้น้ําไหลเข้าไปในบ่อน้ําโดยไม่ให้ทรายและก้อนหินส่วนใหญ่ออกไปสกรีนบ่อน้ําน้ํามีความสําคัญในบ่อน้ําทั้งหมดที่เสร็จสิ้นในท้องน้ําที่ไม่รวมกัน.
ขนาด (นิ้ว) | OD (mm) | สล็อต (mm) | ความยาว (m) | ความแข็งแรงในการดึง | ความแข็งแรงในการล่มสลาย | สายม้วน สายทรงวัว ((มม)) | สายพัดสนุน สายกลม ((มม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.2*3.5 (ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø6.0MM × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø3.8MM × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø5.0MM × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø5.0MM × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0 ((ความกว้าง*ความสูง) | ø4.0MM × 54 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Orange Song
โทร: 008613903185920
แฟกซ์: 86-318-7565919