|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | จอกรองน้ำชนิดจอห์นสัน | วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิมที่ไม่ใช่แม่เหล็ก |
---|---|---|---|
กว้าง: | 10 "(273 มม.) | ความยาว: | 3000มม |
ขนาดช่อง: | 1.5มม | ลวด: | 3*5mm vee- ลวด |
แกนรองรับ: | ลวดกลม ø4.0 มม | สิ้นสุดการเชื่อมต่อ: | แหวนเชื่อมเอียง |
การใช้: | ในบ่อน้ำสำหรับการควบคุมทราย | ขนาด: | สามารถปรับแต่งได้ |
น้ําหนัก: | 68กก | แพ็คเกจ: | ฟิล์มแอร์บับเบิ้ล |
เน้น: | หน้าจอลวดจอห์นสัน 10 ",หน้าจอลวดจอห์นสันที่ไม่ใช่แม่เหล็ก,หน้าจอจอห์นสัน 273 มม |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อ | ตะแกรงน้ำบาดาลชนิดจอห์นสัน |
วัสดุ | สแตนเลสสตีลแบบไม่เป็นแม่เหล็ก |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 10" (273 มม.) |
ความยาว | 3000 มม. |
ขนาดช่อง | 1.5 มม. |
ลวด | ลวดวี 3*5 มม. |
แท่งรองรับ | ลวดกลม Ø4.0 มม. |
การเชื่อมต่อปลาย | วงแหวนเชื่อมแบบเอียง |
การใช้งาน | ในบ่อน้ำเพื่อควบคุมทราย |
ขนาด | สามารถปรับแต่งได้ |
น้ำหนัก | 68 กก. |
บรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มกันกระแทก |
ตะแกรงน้ำบาดาลชนิดจอห์นสันผลิตขึ้นโดยการพันลวดทำงานแบบมีโปรไฟล์พร้อมกันและเชื่อมเข้ากับลวดรองรับที่จัดเรียงตามแนวแกนของการก่อสร้างทรงกระบอก เทคโนโลยีนี้ให้ตะแกรงลวดโปรไฟล์แบบเชื่อมที่ผสมผสานความแม่นยำสูงเข้ากับความแข็งแรงเป็นพิเศษ
มีให้เลือกหลายวัสดุ รวมถึงสแตนเลสสตีล, สแตนเลสสตีลแบบไม่เป็นแม่เหล็ก, เหล็กชุบสังกะสีคาร์บอนต่ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ เหมาะสำหรับการเติมกรวดเพื่อควบคุมทรายในบ่อแนวตั้ง บ่อเอียง และบ่อทิศทาง ประเภทการเชื่อมต่อ ได้แก่ วงแหวนเชื่อมแบบเอียง หรือการเชื่อมต่อแบบเกลียวตัวผู้/ตัวเมีย
ขนาด (นิ้ว) | O.D (มม.) | ช่อง (มม.) | ความยาว (ม.) | ความแข็งแรงในการยุบตัว (บาร์) | น้ำหนักแรงดึง (ตัน) | ลวดพัน (มม.) | แท่ง (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Orange Song
โทร: 008613903185920
แฟกซ์: 86-318-7565919