|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | สล็อตลวดลวดน้ำอย่างต่อเนื่องหน้าจอสำหรับการควบคุมทราย | วัสดุ: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
ความยาว: | 2900มม | กว้าง: | 6-5/8 " |
ขนาดช่อง: | 1.0มม | ลวด: | 2*3.5 มม. vee- ลวด |
แกนรองรับ: | ลวดกลม ø3.8 มม | สิ้นสุดการเชื่อมต่อ: | แหวนเชื่อมเอียง |
การใช้: | ในบ่อน้ำสำหรับการควบคุมทราย | ขนาด: | สามารถปรับแต่งได้ |
เน้น: | หน้าจอลวดควบคุมทราย,หน้าจอลวดสล็อตต่อเนื่อง,หน้าจอสล็อตต่อเนื่อง 6-5/8" |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อ | ตะแกรงบ่อน้ำลวดวีแบบต่อเนื่องสำหรับควบคุมทราย |
วัสดุ | สแตนเลส |
ความยาว | 2900 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 6-5/8" |
ขนาดช่อง | 1.0 มม. |
ลวด | ลวดวี 2*3.5 มม. |
แท่งรองรับ | ลวดกลม Ø3.8 มม. |
การเชื่อมต่อปลาย | วงแหวนเชื่อมแบบเอียง |
การใช้งาน | ในบ่อน้ำเพื่อควบคุมทราย |
ขนาด | สามารถปรับแต่งได้ |
ตะแกรงบ่อน้ำลวดวีแบบต่อเนื่องผลิตโดยการพันเกลียวลวดทำงานแบบมีโปรไฟล์พร้อมกันและเชื่อมเข้ากับลวดรองรับ ซึ่งจัดเรียงตามแนวแกนของการก่อสร้างทรงกระบอก เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถใช้ตะแกรงลวดโปรไฟล์แบบเชื่อมที่ตรงตามข้อกำหนดทั้งความแม่นยำสูงและความแข็งแรง
ขนาด (นิ้ว) | O.D (มม.) | ช่อง (มม.) | ความยาว (ม.) | ความแข็งแรงในการยุบตัว (บาร์) | น้ำหนักแรงดึง (ตัน) | ลวดพัน (กว้าง*สูง) (มม.) | แท่ง (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Orange Song
โทร: 008613903185920
แฟกซ์: 86-318-7565919