|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | หน้าจอลวดลิ่มทรายควบคุม | วัสดุ: | เอไอเอสไอ 304 |
|---|---|---|---|
| กว้าง: | 216มม | ความยาว: | 2038 มม. |
| ขนาดช่อง: | 1.0 มม | ขนาดลวด: | ลวดวีขนาด 3*4.6 มม |
| แกนรองรับ: | 3*6.2 มม. Vee Wire | สิ้นสุดการเชื่อมต่อ: | เกลียวตัวผู้/ตัวเมีย |
| พื้นที่: | ถูกลื่น | แพ็คเกจ: | กล่องไม้ |
| เน้น: | หน้าจอลวดลิ่มควบคุมทราย,หน้าจอลวดลิ่ม OD 216 มม.,หน้าจอลวดลิ่มน้ำ |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | สีทรายควบคุมสกรีนสาย wedge |
| วัสดุ | AISI 304 |
| กว้าง | 216 มม. |
| ความยาว | 2038 มม. |
| ขนาดช่อง | 10.0 มิลลิเมตร |
| ขนาดสาย | สาย Vee 3*4.6mm |
| สตาร์ทรองรับ | สาย Vee 3*6.2mm |
| การเชื่อมต่อปลาย | ชาย / หญิง |
| พื้นที่ | สวย |
| แพ็คเกจ | กล่องไม้ |
AISI 304 O.D 216mm การควบคุมทราย
สกรีนสายดัดทรายความแข็งแกร่งสูง ที่ม้วนเป็นกลมรอบกรงของแท่งการสนับสนุนระยะยาว จุดตัดของสายเหล่านี้ถูกผสมผสานสูงของการลวดให้ระยะทางที่แตกต่างกันระหว่างสองหันที่อยู่ใกล้เคียงของสาย.
| ชื่อ | วัสดุ | เกรด | โรคเกินค่าน้ํา | ขนาด | ความยาว | ขนาดช่อง | การเชื่อมต่อปลาย | ขนาดสาย | สตาร์ทรองรับ | รูปแบบของสาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สีทรายควบคุมสกรีนสาย wedge | โลหะไร้ขัด | 304 | 216 มม. | 8" | 2038 มม. | 10.0 มิลลิเมตร | ชาย / หญิง | สาย VEE 3*4.6mm (ความกว้าง 3mm, ความสูง 4.6mm) | สาย VEE ขนาด 3*6.2mm (ความกว้าง 3mm, ความสูง 6.2mm) | รูปทรงวัว (ความกว้าง*ความสูง) |
| ขนาด (INCH) | O.D (MM) | สล็อต (MM) | ความยาว (M) | ความแข็งแรงของการล่มสลาย (BAR) | น้ําหนักความยืดหยุ่น (ตัน) | สายลวด ((ความกว้าง*ความสูง) (มม.) | RODS (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*35 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*35 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*60 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*35 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*50 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*60 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*35 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*50 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*60 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*50 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*50 | 4.0MM/59 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Orange Song
โทร: 008613903185920
แฟกซ์: 86-318-7565919