|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | สแตนเลส | ระดับ: | 201, 205, 304, 304L, 316L, 321 |
|---|---|---|---|
| ขนาดช่อง: | 0.5 มม., 0.75 มม., 1.0 มม. | กว้าง: | 168 มม., 219 มม., 273 มม. |
| ความยาว: | 5800มม | สิ้นสุดการเชื่อมต่อ: | แหวนที่มีรอย |
| แพ็คเกจ: | หนังพลาสติกในถัง | การใช้: | ระบบการเกษตร |
| เน้น: | หน้าจอกันน้ำ,หน้าจอควบคุมทราย |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส |
| เกรด | 201, 205, 304, 304L, 316L, 321 |
| ขนาดช่อง | 0.5 มม., 0.75 มม., 1.0 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 168 มม., 219 มม., 273 มม. |
| ความยาว | 5800 มม. |
| การเชื่อมต่อปลาย | วงแหวนเชื่อม |
| บรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มพลาสติกในภาชนะ |
| การใช้งาน | ระบบเกษตรกรรม |
ตะแกรงลวดน้ำทนต่อการกัดกร่อน / ตะแกรงบ่อน้ำสแตนเลสสำหรับถ่านหิน / เหมือง
รายละเอียดสินค้าตะแกรงลวดน้ำ:
การใช้งานตะแกรงลวดน้ำ:
ตะแกรงบ่อน้ำ Johnson เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตและผู้ให้บริการตัวกรองอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกตั้งแต่ปี 1904 เราให้บริการโซลูชันการคัดกรองเกือบทุกอุตสาหกรรม รวมถึง:
ข้อมูลจำเพาะของตะแกรงลวดน้ำ:
| วัสดุ | สแตนเลส |
|---|---|
| เกรด | 201, 205, 304, 304L, 316L |
| O.D | 219 มม., 273 มม. |
| ขนาด | 8 ", 10" |
| ความยาว | 2.9 ม., 5.8 ม. |
| ขนาดช่อง | 0.5 มม., 0.75 มม., 1.0 มม., 1.5 มม. |
| การเชื่อมต่อปลาย | วงแหวนเชื่อม |
| ขนาดลวด | 2*3.5 มม., 2.2*3.5 มม., 3*4.6 มม., 3*5 มม., 3*6 มม., 3*7 มม. |
| แท่งรองรับ | ลวดกลม ø3.0-5.0 มม. |
ลักษณะเฉพาะของตะแกรงลวดน้ำ:
| ขนาด (นิ้ว) | O.D (มม.) | ช่อง (มม.) | ความยาว (ม.) | ความแข็งแรงในการยุบตัว (บาร์) | น้ำหนักแรงดึง (ตัน) | ลวดพัน (กว้าง*สูง) (มม.) | แท่ง (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Orange Song
โทร: 008613903185920
แฟกซ์: 86-318-7565919